НАПРЯМКИ
Страни
ЄВРОПА | АЗІЯ, БЛИЗЬКИЙ ТА СРЕДНІЙ СХІД | АМЕРІКА ТА КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНА | ||||||||
………………………. | …………………. | |||||||||
Монако | 4 години | …………… | ОАЭ | 5 години | …………… | США | 10 годин | |||
ФранцІя | 4 години | Оман | 6 години | МеКсика | 13 годин | |||||
ІталІя | 3 години | Турция | 2 години | Сен-Бартелеми | 12 годин | |||||
ГрецІя | 3 години | Иордания | 4 години | Барбадос | 14 годин | |||||
ШвейцарІя | 3 години | Вьетнам | 10 години | Ангилья | 12 годин | |||||
АвстрІя | 2 години | Таиланд | 14 годин | Сен Винсент и Гренадины | 12 годин | |||||
ВеликА британІя | 4 години | Камбоджа | 10 годин | Антигуа и барбуда | 14 годин | |||||
КІпр | 3 години | Бутан | 9 годин | Теркс и Кайкос | 12 годин | |||||
ИспанІя | 4 години | Малайзия | 11 годин | Доминиканская республика | 12 годин | |||||
Португалия | 5 годин | Индия | 7 годин | Сан Китс и Невис | 12 годин | |||||
Германия | 2 години | Шри Ланка | 11 годин | Британские Виргинские Острова | 12 годин | |||||
Бельгия | 3 години | Китай | 9 годин | Сент Люсия | 12 годин | |||||
Швеция | 3 години | Гонконг | 10 годин | Коста Рика | 13 годин | |||||
Норвегия | 4 години | Сингапур | 11 годин | Пуэрто РикО | 14 годин | |||||
Финляндия | 2 години | Индонезия | 14 годин | Перу | 15 годин | |||||
Исландия | 7 часов | Япония | 10 годин | Чили | 17 годин | |||||
Чехия | 2 години | АЗЕРБАЙДЖАН | 3 години | Аргентина | 15 годин | |||||
Венгрия | 2 години | КОРЕЯ | 9 годин | Бразилия | 12 годин | |||||
ЧЕрногория | 3 години | Багамские Острова | 12 годин | |||||||
Хорватия | 3 години |
АФРІКА ТА ІНДІЙСКИЙ ОКЕАН | АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ | РЕКОМЕНДОВАНІ КРАЇНИ | ||||||||
………………………. | …………………. | |||||||||
МАЛЬДІВСЬКІ ОСТРОВИ | 9 годин | АвстралІя | 22 години | Монако | 4 години | |||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 10 годин | Нова зеландІя | 25 годин | ФранцІя | 4 години | |||||
Маврикий | 11 годин | Фиджи | 25 годин | ІталІя | 3 години | |||||
Марокко | 5 годин | ФранцузСкая Полинезия | 24 годин | ІспанІя | 4 години | |||||
Египет | 5 годин | ВелИкА британИя | 4 години | |||||||
Тунис | 5 годин | ГрецИя | 3 години | |||||||
ЮАР | 12 годин | АРКТИКА ТА АНТАРКТИДА | Кипр | 3 години | ||||||
Танзания | 9 годин | Мальдивские острова | 9 годин | |||||||
Конго | 9 годин | Северный полюс | Сейшельские острова | 10 годин | ||||||
Ботсвана | 12 часов | Южный полюс | Сен-Бартелеми | 12 годин | ||||||
Кения | 12 часов | Фиджи | 25 годин | |||||||
Намибия | 11 часов | Маврикий | 11 годин | |||||||
Замбия | 10 часов | Французкая Полинезия | 24 години | |||||||
Зимбабве | 10 часов | Марокко | 5 годин | |||||||
Уганда | 9 часов | Перу | 15 годин | |||||||
Бразилия | 12 годин | |||||||||
Вьетнам | 10 годин | |||||||||
Индонезия | 14 годин | |||||||||
Тайланд | 10 годин | |||||||||
* Зазначено орієнтовний час польоту з Києва |