проба таблиц для самолетов
Компоновочные характеристики
Максимальное число пассажиров | 1-23 | |
Экипаж | 2 | |
Число спальных мест | 3 | |
Объем багажного отсека | 4,67 м3 | |
Количество багажа | ||
(Большого/среднего/малого) | 5/6/7 | |
Длина салона | 55 | |
Ширина салона | 4 | |
Высота салона | 4 | |
Объем салона | 4 |
Технические характеристики
РАЗМЕРЫ САМОЛЕТА | ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||
Длина | 29,5 м | Год выпуска | 1900 | |
Высота | 29,5 м | Год начала эксплуатации | 1111111 | |
Размах крыла | 629,5 м | Стоимость покупки (от) | 45 000 000 0 | |
Стоимость покупки (час) | ||||
Стоимость обслуживания (в год) | ||||
ДВИГАТЕЛИ | ||||
Модель | ||||
Изготовитель | ||||
Количество | ||||
Тяга |
Летные Характеристики
Дальность перелета (с пассажирами) | 1 |
Крейсерская скорость | 2 |
Максимальная высота полета | 3 |
максимальная скорость | 1200 км/ч |
Взлетная дистанция | 4 |
Посадочная дистанция | 5 |